Agave

We want you to see for yourself what makes agave so exciting. This is your invitation to stop by and experience Austin's premier contemporary residential development.

For information about the homes of agave, contact our sales staff at 512.927.2626


Agave Architectural Series

Address Architect Ft2/Floors Bed/Bath Price
5334 Sendero Hills KRDB 2015   $415,000
5333 Agatha Kevin Stewart 1860/1 3/2.5 $339,900
5237 Sendero Hills Rick Black 1479/1   $324,900
5328 Agatha KRDB 1665/2 3/3 $324,900
5517 Agatha Kevin Stewart 1520/3 3/2.5 $249,900
5521 Agatha Kevin Stewart 1520/3 3/2.5 $249,900
5529 Agatha Emily Little 1536/2 3/2 $239,900
5601 Agatha SDW 1420   $269,900
5344 Sendero Hills KRDB 2015/2 3/3 $374,900
5609 Agatha Rick Black 1479   $329,900
5425 Agatha Lawrence Group 1499/1 3/2.5 sold
5517 Agatha Kevin Stewart 1520/3 3/2.5 $249,900
5533 Agatha FAB 1495/2 3/2.5 $269,900
7312 Annette CasaBella 1647/2 3/2.5 $299,900
5501 Agatha KRDB 1525/2 3/3 sold

Agave Design Series

Address Architect Ft2/Floors Bed/Bath Price
5921 Toscana Rick Black 1408/2 2/2.5 $209,900
6001 Toscana SDW 1887/3 3/3 $259,900
6005 Toscana Rick Black 1622/2 3/2.5 sold
6009 Toscana Eric Standridge 1615/2 3/2.5 $229,900
6013 Toscana SDW 1695/2 3/3 $240,900
6017 Toscana Rick Black 1722/2 3/3.5 sold
6021 Toscana Eric Standridge 1565/2 3/3 $225,900
6025 Toscana Rick Black 1408/2 2/2.5 $209,900
6101 Toscana Eric Standridge 1615/2 3/2.5 $229,900
6105 Toscana SDW 1887/3 3/3 $259,900
5725 Toscana Rick Black 1408/2 2/2.5 $208,900
5733 Toscana Eric Standridge 1615/2 3/2.5 $229,900
5809 Toscana Eric Standridge 1565   $229,900

*Floor plans, specifications, pricing, terms and availability subject to change without prior notice. Buyer to verify.